插入式電磁流量計
插入式電磁流量計在工業(yè)、農業(yè)、水利、環(huán)保污水監測、城市供水等各個(gè)部門(mén)用來(lái)測量各種導電液體的流量和總量。相比管道式的流量計而言,插入式的電磁流量計的測量普遍適用于較大的管道口徑,在大口徑的管道上,插入式的電磁流量計更具優(yōu)勢!
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、傳感器內無(wú)活動(dòng)部件,結構簡(jiǎn)單,剛性強,工作壽命長(cháng)。
2、傳感器探頭采用最新工藝制作,大大提高產(chǎn)品穩定性。
3、插入式電磁結構可在低壓或帶壓情況下不停水方便的安裝、拆卸。因此非常適用于現有管道的流體測量和便于儀表的維護、修理。
4、測量精度不受被測介質(zhì)的溫度、壓力、密度、粘度、電導率(只要電導率大于20μs/cm)等物理參數變化的影響;傳感器幾乎無(wú)壓力損失,能量損耗極低。
5、較一般流量計的制造成本和安裝費用低。特別適于大中口徑管道流量測量。
6、 有法蘭式和螺紋式兩種安裝結構可選。
技術(shù)參數
結構類(lèi)型 | 插入式 | ||
適用口徑 | DN150~DN1800 | ||
被測介質(zhì) | >20 μS/cm的導電液體、強酸強堿強腐蝕液體、礦漿、紙漿等均勻液固兩相懸浮液體 | ||
氣固含量 | 體積含量:氣體≤3%,固體≤10% | ||
測量方向 | 正、反向雙向計量 | ||
流速范圍 | 0.3 m/s~10 m/s | ||
測量精度 | 2.0級 | ||
重 復 性 | ±0.25% | ||
適配管材 | 碳鋼 | ||
過(guò)程連接 | 法蘭連接、螺紋連接 | ||
額定壓力 | 1.6MPa | ||
耐溫等級 | -40~80℃ | ||
傳感器 | 外殼材質(zhì) | 304不銹鋼 | |
測量管材質(zhì) | 304不銹鋼 | ||
密封件材質(zhì) | 氯丁橡膠、聚四氟乙烯 | ||
電極形式 | 標準式 | ||
電極材質(zhì) | 316L不銹鋼 | ||
安裝方式 | 整體式 | 分離式 | |
供電電源 | 外電源220V AC、外電源24V DC、內電源3.6V鋰電池 | ||
顯示方式 | LCD顯示,可顯示流速、瞬時(shí)流量、累計流量、及報警 | ||
信號輸入 | 2路Pt1000阻值信號(電磁熱量表) | ||
變送器 | 信號輸出 | 標準輸出(4-20 mA、頻率、脈沖、當量脈沖) | |
通訊方式 | RS485-MODBUS、HART、Profibus-DP | ||
外殼材質(zhì) | 壓膜鑄鋁 | ||
電器接口 | ISO M20×1.5、ANSI 1/2 NPT、JIS G1/2 | ||
功 耗 | <20W | ||
環(huán)境溫度 | -40~65℃ | ||
相對濕度 | 5~90% | ||
防爆標志 | Ex | ||
防護等級 | IP65 | IP65、IP68(傳感器可選) | |
線(xiàn)纜長(cháng)度 | 無(wú) | <10m(超長(cháng)時(shí)需與我公司協(xié)商訂貨) | |
安裝條件 | 上游段>10DN、下游段>5DN(同內徑直管段) | ||
附 件 | 無(wú) |
資料下載
- 選型樣本
- 說(shuō)明書(shū)
- 宣傳手冊